最佳分辨率1920*1080,显示比例:16:9,面板类型:IPS;工业级电源系统,自带恒温散热系统。
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
信息发布系统控制端 | ||||
1 | 信息发布系统软件 | 信发功能: 1.支持任意分屏模式下视频、图片、字幕等混合播出功能 2.支持即时插播(结束之后自动播放原来的内容) 3.支持循环播放(在没有新的播放列表时,系统自动按照某种预先设置自动循环播放某些内容) 4.支持以日为单位设置播放周期功能 5.支持远程截图监播功能 6.支持远程开关机管理功能(通过管理平台设定定时开关机) 7.支持对终端进行远程操作,如播放、停止、重启等功能 8.支持JPG、BMP、PNG、GIF格式图片播放 9.支持播放网页,可自定义播放时长 10.支持HTTP、RTSP等流媒体直播 11.支持Word、PPT、Excel等Office文件 12.支持全屏与分屏播放列表之间的无缝切换。 13.支持擦除、百叶窗、棋盘、淡入淡出、随机等28种图片转场特效 | 1 | 套 |
2 | 接入终端 | 配套软件 | 6 | 套 |
3 | 控制电脑 | CPU: Intel≥i5-6500 3.2G GHz睿频1GHz 适配显卡: 2G独显 内存: 8G ,双内存插槽 硬盘:1T 高速机械硬盘,主板支持M.2 SATA/NVME协议固态盘 | 1 | 台 |
4 | 多媒体控制卡 | 输入:10路HDMI/VGA/DVI,输出:6路DVI 参数: 1、输入:不低于10路DVI输入,输出:不低于6路DVI信号; 2、纯硬件、插卡式结构。 3、支持多平台控制及HDBaseT 传输,支持输入信号预监。 4、支持全可视化操作。 5、开机时间:<10S,任意信号切换时间≤20ms,噪音:≤10dB,平均无故障时间(MTBF):≥100000H。 6、外壳防护等级:符合IP5X等级 | 个 | 2 |
信息发布终端 | ||||
一 | 教学楼 | |||
1 | 55寸LED显示屏 | 1、55寸液晶,最佳分辨率1920*1080,显示比例:16:9,面板类型: IPS; 2、嵌入式处理器\≥4G内存\≥64G固态硬盘\100-1000M网络; 3、采用WINDOWS操作系统,解码分辨率支持1080P显示; 4、工业级电源系统,自带恒温散热系统,可满足24*7连续不间断开机播放; 5、支持网络唤醒功能,具备远程开关机功能; 6、支持脱机发送:在网络瘫痪等紧急情况下能够使用USB存储器在主控端脱机发送,并将该USB存储器插入显示端媒体播放机即可进行对应显示端的播放。 7、支持各类多媒体节目及格式(各种格式的图片、文档、PPT、FLASH、网页及音视频),视频支持MP4、AVI、MPEG4、RMVB、MOV等,支持同时叠加多个元素同时播放(叠加字幕、边框、时钟等信息); 8、嵌入式支架安装,安装、维护灵活方便。 | 5 | 台 |
2 | 屏端接收器 | HDMI延长器,支持一发多接收,兼容网络信号传输 | 5 | 台 |
3 | 壁挂支架 | 配套 | 5 | 只 |
二 | 食堂 | |||
1 | 65寸LED显示屏 | 1、65寸液晶,最佳分辨率1920*1080,显示比例:16:9,面板类型: IPS; 2、嵌入式处理器\≥4G内存\≥64G固态硬盘\100-1000M网络; 3、采用WINDOWS操作系统,解码分辨率支持1080P显示; 4、工业级电源系统,自带恒温散热系统,可满足24*7连续不间断开机播放; 5、支持网络唤醒功能,具备远程开关机功能; 6、支持脱机发送:在网络瘫痪等紧急情况下能够使用USB存储器在主控端脱机发送,并将该USB存储器插入显示端媒体播放机即可进行对应显示端的播放。 7、支持各类多媒体节目及格式(各种格式的图片、文档、PPT、FLASH、网页及音视频),视频支持MP4、AVI、MPEG4、RMVB、MOV等,支持同时叠加多个元素同时播放(叠加字幕、边框、时钟等信息); 8、嵌入式支架安装,安装、维护灵活方便。 | 1 | 台 |
2 | 屏端接收器 | HDMI延长器,支持一发多接收,兼容网络信号传输 | 1 | 台 |
3 | 壁挂支架 | 配套 | 1 | 只 |
扫一扫关注官方微信